scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:avena

Ravintosisältö

Ravintosisältöjen keskiarvo 260 tuotteelle luokassa en:avena, joista ravintoarvot ovat tiedossa (yht. 287 tuotteesta).

Ravintosisältö
Ravintosisältö Kuten myydessä
100 g / 100 ml
Keskihajonta Vähintään 10. prosenttipiste Mediaani 90. prosenttipiste Enintään
Energia 1 490 kj
(359 kcal)
242 kj
(55 kcal)
73,2 kj
(3 kcal)
849 kj
(235 kcal)
1 550 kj
(372 kcal)
1 670 kj
(400 kcal)
6 570 kj
(1570 kcal)
Rasvat 6,35 g 1,96 g 0,105 g 3,33 g 6,7 g 9,1 g 26,7 g
Tyydyttyneet rasvat 0,932 g 0,564 g 0 g 0 g 1,1 g 1,6 g 13,3 g
Kertatyydyttymättömät rasvat 1,59 g 1,14 g 0 g 0 g 1,79 g 3,5 g 4 g
Monityydyttymättömät rasvat 1,54 g 0,962 g 0 g 0 g 1,79 g 3 g 3,9 g
Transrasva 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,001 g
Kolesteroli 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 2,5 mg
Hiilihydraatit 59,5 g 14,1 g 0 g 28 g 59,5 g 80 g 85 g
Sokerit 7,54 g 10,9 g 0 g 0 g 1,43 g 32,1 g 69,1 g
Ravintokuidut 8,51 g 2,86 g 0 g 3,6 g 9,1 g 13 g 25,1 g
Liukeneva kuitu 3,12 g 1,18 g 1 g 2 g 4 g 5 g 5 g
Liukenematon kuitu 3,33 g 1,89 g 2 g 2 g 2 g 7 g 7,4 g
Proteiinit 10,9 g 2,69 g 0,2 g 6,67 g 11,9 g 14 g 80 g
Suola 0,382 g 0,57 g 0 g 0 g 0,02 g 1,58 g 23,5 g
Alkoholi 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
A-vitamiini 650 µg 313 µg 0 µg 0 µg 750 µg 1 070 µg 1 250 µg
D-vitamiini 4 µg 1,67 µg 0 µg 3,33 µg 3,33 µg 7,15 µg 1 100 µg
C-vitamiini (Askorbiinihappo) 28,6 mg 18,1 mg 0 mg 0 mg 21,4 mg 50 mg 50 mg
B1-vitamiini (Tiamiini) 54,3 mg 240 mg 0 mg 0,5 mg 1 mg 1 050 mg 62 900 mg
B2-vitamiini (Riboflaviini) 45,7 mg 239 mg 0,21 mg 0,729 mg 1,42 mg 15,2 mg 1 420 mg
B3-vitamiini (Niasiini) 13,9 mg 4,83 mg 0,003 mg 4,88 mg 16,7 mg 17,9 mg 17,9 mg
B6-vitamiini (Pyridoksiini) 1,47 mg 0,433 mg 0,488 mg 0,488 mg 1,67 mg 1,79 mg 1,79 mg
B9-vitamiini (Foolihappo) 42,8 µg 25,1 µg 0 µg 28 µg 30 µg 126 µg 350 µg
Folaatit 639 µg 92,3 µg 333 µg 667 µg 667 µg 667 µg 714 µg
B12-vitamiini (Kobalamiini) 4,89 µg 0,693 µg 0,4 µg 3,51 µg 5 µg 5,36 µg 380 µg
Kalium 358 mg 104 mg 0,4 mg 150 mg 433 mg 446 mg 520 mg
Kalsium 267 mg 122 mg 0 mg 40 mg 333 mg 390 mg 500 mg
Fosfori 331 mg 73,1 mg 0,43 mg 244 mg 357 mg 510 mg 520 mg
Rauta 9,99 mg 5,32 mg 0,005 mg 2,57 mg 13,2 mg 16,1 mg 3 300 mg
Magnesium 93,8 mg 36,2 mg 0,13 mg 43,6 mg 86 mg 180 mg 100 000 mg
Sinkki 9,41 mg 4,13 mg 0,003 mg 2,6 mg 12,5 mg 13,4 mg 13,4 mg

en:avena -luokan tuotteet