scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Pähkinät ja pähkinätuotteet

Ravintosisältö

Ravintosisältöjen keskiarvo 17545 tuotteelle luokassa Pähkinät ja pähkinätuotteet, joista ravintoarvot ovat tiedossa (yht. 19236 tuotteesta).

Ravintosisältö
Ravintosisältö Kuten myydessä
100 g / 100 ml
Keskihajonta Vähintään 10. prosenttipiste Mediaani 90. prosenttipiste Enintään
Energia 2 310 kj
(554 kcal)
613 kj
(146 kcal)
0 kj
(0 kcal)
837 kj
(200 kcal)
2 520 kj
(603 kcal)
2 880 kj
(688 kcal)
79 500 kj
(19000 kcal)
Energia rasvasta 648 kj
(155 kcal)
507 kj
(121 kcal)
0 kj
(0 kcal)
43,8 kj
(10 kcal)
586 kj
(140 kcal)
1 830 kj
(437 kcal)
2 070 kj
(495 kcal)
Rasvat 43,4 g 17,7 g 0 g 1,9 g 49,2 g 65 g 1 600 g
Tyydyttyneet rasvat 5,76 g 2,86 g 0 g 0,2 g 5,9 g 10 g 156 g
Kertatyydyttymättömät rasvat 22,3 g 11 g 0 g 0,85 g 25 g 36,9 g 380 g
Monityydyttymättömät rasvat 13 g 9,97 g 0 g 0,32 g 12,5 g 35,7 g 82 g
Omega-3-rasvahapot 6 240 mg 5 080 mg 0 mg 8,8 mg 8 090 mg 13 000 mg 29 300 mg
Alfalinoleenihappo 1,29 g 2,4 g 0 g 0 g 0,183 g 7,5 g 7,5 g
Omega-6-rasvahapot 19 100 mg 24 400 mg 0 mg 60 mg 4 600 mg 60 000 mg 62 000 mg
Transrasva 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 15 g
Kolesteroli 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 47 mg
Hiilihydraatit 18,8 g 13,6 g 0 g 3,7 g 15,3 g 47,8 g 700 g
Sokerit 8,07 g 9,22 g 0 g 1,4 g 5 g 31,4 g 909 g
Added sugars 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 10,7 g
Laktoosi 0,007 g 0,024 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g 0,2 g
Tärkkelys 6,34 g 5,4 g 0,001 g 0,6 g 4,8 g 15 g 15 g
Ravintokuidut 6,62 g 3,2 g 0 g 0,5 g 6,8 g 11 g 400 g
Proteiinit 16,6 g 7,83 g 0 g 1 g 18,8 g 26 g 700 g
Suola 0,396 g 0,519 g 0 g 0 g 0,1 g 1,5 g 2 080 g
Alkoholi 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 12 % vol
A-vitamiini 5,24 µg 18,9 µg 0 µg 0 µg 0 µg 62,4 µg 100 000 000 µg
D-vitamiini 5,88 µg 53,2 µg 0 µg 0 µg 0,8 µg 10 µg 3 000 000 µg
E-vitamiini (Tokoferoli) 9,93 mg 8,04 mg 0,002 mg 1,6 mg 8,12 mg 25,6 mg 16 000 mg
C-vitamiini (Askorbiinihappo) 0,018 mg 0,177 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4 000 mg
B1-vitamiini (Tiamiini) 49 mg 357 mg 0 mg 0 mg 0,4 mg 39 mg 45 000 mg
B2-vitamiini (Riboflaviini) 0,375 mg 0,445 mg 0 mg 0 mg 0,21 mg 1,06 mg 41 000 mg
B3-vitamiini (Niasiini) 11 mg 3,52 mg 0 mg 3,1 mg 12,5 mg 14,3 mg 7 480 000 mg
B6-vitamiini (Pyridoksiini) 0,573 mg 0,415 mg 0 mg 0 mg 0,43 mg 1,33 mg 490 mg
B9-vitamiini (Foolihappo) 240 µg 959 µg 0 µg 28 µg 32 µg 280 µg 78 000 000 µg
Folaatit 101 µg 46,3 µg 0 µg 0 µg 125 µg 143 µg 214 µg
B12-vitamiini (Kobalamiini) 15,3 µg 71,6 µg 0 µg 0,254 µg 0,4 µg 8,4 µg 380 000 µg
Biotiini (B7-vitamiini) 68,1 µg 40,1 µg 0 µg 14,3 µg 71 µg 130 µg 72 000 µg
B5-vitamiini (Pantoteenihappo) 17,1 mg 49,4 mg 0 mg 0 mg 1,43 mg 180 mg 600 000 mg
Kalium 525 mg 236 mg 0 mg 56 mg 625 mg 750 mg 1 920 000 mg
Kalsium 113 mg 94,8 mg 0 mg 0 mg 71 mg 286 mg 300 000 mg
Fosfori 370 mg 144 mg 0,149 mg 55,6 mg 363 mg 536 mg 490 000 mg
Rauta 2,71 mg 1,29 mg 0 mg 0,36 mg 2,57 mg 4,8 mg 30 000 mg
Magnesium 185 mg 79,3 mg 0 mg 22,2 mg 188 mg 286 mg 260 000 mg
Sinkki 2,44 mg 1,72 mg 0 mg 0,12 mg 2,57 mg 5,36 mg 1 000 mg
Kupari 1,02 mg 0,457 mg 0 mg 0,3 mg 1,07 mg 1,79 mg 7 600 mg
Mangaani 1,76 mg 0,732 mg 0 mg 0,1 mg 2 mg 3 mg 89,3 mg
Seleeni 629 µg 799 µg 5 µg 7 µg 172 µg 1 940 µg 200 000 µg
Molybdeeni 2 370 000 µg 4 020 000 µg 0 µg 0 µg 7 300 µg 14 300 000 µg 14 300 000 µg
Jodi 143 000 µg 317 000 µg 15 µg 36 µg 2 000 µg 1 000 000 µg 10 300 000 µg
Hedelmät‚ kasvikset‚ pähkinät ja rapsi-‚ saksanpähkinä- ja oliiviöljyt 77 % 36 % 0 % 0 % 98 % 100 % 100 %
Kuivatut hedelmät‚ kasvikset ja pähkinät 85,6 % 29,8 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 %
Hedelmät‚ kasvikset‚ pähkinät ja rapsi-‚ saksanpähkinä- ja oliiviöljyt (arvio ainesosaluettelosta) 76,3 % 24 % 2 % 38 % 91 % 100 % 100 %
Kaakao (minimi) 33,9 % 16,7 % 3 % 8 % 38 % 57 % 61,7 %

Pähkinät ja pähkinätuotteet -luokan tuotteet